|
Click on the Cat No to see a picture!
| Art. No. |
Cat No. |
Item Description | |
| AMDNA-060-12 | 1021202 | Advanced miniDNA™ 12 layer (base pair) molecular model kit | |
| AMDNA-060-22 | 1021024 | Advanced miniDNA™ 22 layer (base pair) molecular model kit | |
| AMRNA-24.ps | 1021313 | Protein synthesis kit ( 24 bases,12 ribose/phophate, 4 TRNA & 4 amino acid parts) | |
| AMRNA-12.v2 | 1021203 | RNA 12 base single stranded model kit ( 2 TRNA & 2 amino acid parts) | |
| MMS-001 | Introductory Set | 48 atom parts & 62 links | |
| MMS-002 | 1021002 | "A" Level Chemistry Organic/Inorganic | 64 atoms & 38 links |
| MMS-003 | 1021003 | Organic (Teacher) Set | 111 atom parts & 140 links |
| MMS-004 | 1021004 | Inorganic / Organic (Teacher) Set | 106 atom parts & 86 links |
| MMS-005 | 1021005 | Semi-space-filling Set | 137 atoms & 130 links |
| MMS-006 | 1021006 | Complex Ions Set | 156 atoms & 160 links |
| MMS-007 | 1021007 | Biochemistry (Teacher) Set | 257 atoms & 160 links |
| MMS-008 | 1021008 | Organic (Student) Set | 50 atoms & 64 links |
| MMS-009 | 1021009 | Inorganic/Organic (Student) Set | 51 atoms & 38 links |
| MMS-010 | 1021010 | Biochemistry (Student) Set | 72 atoms & 40 links |
| MMS-011 | 1021315 | Key Stage 3 Science Collection Set | 18 simple molecules |
| MMP-AT2 | 1021316 | Atomod™ 2 Organic pupil pack | 19 atoms & 24 links |
| MMP-AT2-6 | 1021317 | Atomod™ 2 Organic group set - 6 packs | 6 pupil atomod™ 2 packs |
| MMS-015 | 1021200 | Elementary Organic Set | 30 atoms & 24 links |
|
|
|||
| MMS-050 | 1021050 | College Organic Stereochemistry Set for Teachers | 168 atoms & 192 links |
| MMS-051 | 1021051 | College Organic Set for Students | 70 atoms & 92 links |
|
|
|||
| MKO-133-30 | 1021014 | Caesium chloride | 30 atoms |
| MKO-126-66 | 1021011 | Calcite (Calcium carbonate) | 66 atoms |
| MKO-132-30 | 1021013 | Calcium fluoride (fluorite) | 30 atoms |
| MKO-136-38 | 1021019 | Silicon dioxide (140 degs Open model) | 38 atoms |
| MSS-138-40 | 1021054 | Copper, Iron, Zinc (three compact Models) | 40 atoms |
|
|
|||
| MKO-124-36 | 1021012 | Sodium chloride (NaCl) | 36 atoms |
| MKO-127-27 | 1021318 | Sodium chloride (Cl ions bigger then Na ions) | 27 atoms |
| MKO-100-30 | 1021015 | Diamond | 30 atoms |
| MKO-104-30 | 1021302 | Carborundum (Silicon carbide) | 30 atoms |
| MKO-101-45 | 1021016 | Graphite (three layers) | 45 atoms |
| MKO-102-60 | 1021017 | Buckminsterfullerene C60 | 60 atoms |
| MKO-125-45 | 1021038 | Zinc blende (Zinc sulphide) | 45 atoms |
| MKO-123-26 | 1021053 | ICE 26 water unit model | 26 water units |
| MKO-123-35 | 1021319 | ICE 35 water unit model | 35 water units |
| MKS-103-24 | 1021018 | Sulphur (three molecules S8) | 24 atoms |
| MKO-137-66 | 1021303 | Silicon dioxide "diamond-like structure" | 66 atoms |
| MKO-136-84 | 1021304 | Single Sodalite Cage (SiO4)24 | 84 atoms |
| MKO-140-24 |
1021305 |
Zeolite Cage | 24 grey spheres |
|
(All compact models supplied with "mushroom-style" Hydrogen type atom-links) |
|||
|
Polymers: |
|||
| MKS-105-5 | 1021044 | PVC - Polyvinyl chloride | 5 monomer units |
| MKO-108-5 | 1021045 | Polypropylene | 5 monomer units |
| MKO-109-3 | 1021046 | Polystyrene | 3 monomer units |
| MKS-110-2 | 1021047 | Terylene (Polyester) | 2 monomer units |
| MKS-111-2 | 1021048 | Nylon.6.6. | 2 monomer units |
|
Soap & Detergents: |
|||
| MKS-113 | 1021023 | Soap | 1 molecule |
| MKS-130 | 1021049 | Detergent | 1 molecule |
|
Sugars: |
|||
| MKS-115-2 | 1021034 | Glucose | 2 molecules |
| MKS-116 | 1021035 | Sucrose | 1 molecule |
| MKS-118-3 | 1021036 | Starch or Cellulose | 3 glucose units |
|
Fats & Oils: |
|||
| MKS-114 | 1021043 | Fat (glyceryl tristearate) C57H110O6 | 1 molecule |
| MKS-117-S | 1021306 | Saturated fat - Stearic acid C18H36O2 | 1 molecule |
| MKS-117-U | 1021307 | Unsaturated fat - Oleic acid C18H34O2 | 1 molecule |
| MKS-119 | 1021308 | Cholesterol - C27H46O | 1 molecule |
|
Amino Acids: |
|||
| MKA-120-7 | 1021309 | 7 Amino acid models collection set | 7 models |
| MKA-120-8 | 1021310 | 8 Model amino acid, peptide upgrade | 8 models |
| MKA-121-20 | 1021311 | 20 Amino Acid collection set | 20 models |
|
Polypeptides: |
|||
| MKS-120-5 | 1021040 | Polypeptide | 5 peptide units |
| MKS-120-15 | 1021042 | Protein -Beta pleated sheet | 15 peptide units |
| MKS-121-15 | 1021041 | Alpha-helix | 15 peptide units |
|
DNA: |
|||
| MKS-122-2 | 1021020 | D.N.A. (semi-space-filling model) | 2 base-pairs (incl. stand 11 cm Ht.) |
| MKO-ACGT-53 | 1021320 | D.N.A. (open models) | 1 example of each Adenine, Cytosine, Guanine & Thymine |
| MKS-122-10 | 1021021 | D.N.A. (semi-space-filling model) |
10 base-pairs (include stand 46 cm High) |
|
|
|||
| MOS-900-4 | 1021055 | Benzene, Ethane, Ethene, & Ethyne | 4 models |
| MOS-901-14 | 1021057 | Atomic Orbital 14 model collection set | 14 models |
| MOS-902-8 | 1021058 | Shapes of Molecules | 8 models |
| MOK-404 | 1021321 | Benzene C6H6 - Hybridised model | 1 model |
| MOK-405 | 1021312 | Benzene C6H6 - Unhybridised model | 1 model |
Copyright© 2009 Serrata Pty. Limited All rights reserved.